Nadmuchiwana tratwa ratunkowa dla jachtu
Zastosowanie
Nadaje się do użytku na jachcie.
Standard produktu
Spełnia wymagania 《ISO 9650 Nadmuchiwane małe jednostki pływające
Liferafts》.
Wyposażenie
Pack1 (czas podróży przekracza 24 godziny).
Pack2 (czas podróży jest krótszy niż 24 godziny).
Metoda inflacji
Po wyrzuceniu ze statku tratwa ratunkowa może zostać automatycznie napompowana i otwarta. Jeśli statek tonie bardzo szybko, a tratwa ratunkowa nie może zostać wyrzucona, tratwa nadal może unosić się na wodzie pod działaniem jednostki zwalniania hydrostatycznego i może zostać napompowana i otwarta automatycznie.
Maks. Wysokość przechowywania
Wysokość instalacji wynosi 4-8 m od powierzchni wody.
Certyfikat
GL
Specyfikacja modelu
| Model | Pojemność | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) Pojemnik | Waga (kg) Valise | Pojemnik Rozmiar LXWXH (cm) Pojemnik | Pojemnik Rozmiar LXWXH (cm) Valise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DLR-U-4 | 4 | 1700 | 1700 | 1150 | <40 | <35 | 78X57X33 | 73X30X32 |
| CHF/DLR-U-6 | 6 | 1990 | 1990 | 1150 | <45 | <38 | 82X58X37 | 73X30X33 |
| CHF/DLR-U-8 | 8 | 2255 | 2255 | 1200 | <55 | <43 | 82X58X42 | 73X30X42 |
| CHF/DLR-U-10 | 10 | 2475 | 2475 | 1200 | <58 | <46 | 87X62X42 | 73X30X47 |
| CHF/DLR-U-12 | 12 | 2905 | 2905 | 1300 | <65 | <55 | 87X62X42 | 93X30X50 |
Poproś o wycenę teraz
