Thuyền cứu sinh bơm hơi
Ứng dụng
Có thể sử dụng trên du thuyền.
Tiêu chuẩn sản phẩm
Đáp ứng các yêu cầu của 《ISO 9650 Tàu nhỏ có thể bơm hơi
》Bè cứu sinh.
Trang bị trang phục
Gói 1 (Thời gian hành trình hơn 24 giờ).
Gói 2 (Thời gian hành trình dưới 24 giờ).
Phương pháp lạm phát
Sau khi ném từ tàu xuống, bè cứu sinh có thể được bơm hơi và mở tự động. Nếu tàu chìm rất nhanh và bè cứu sinh không thể bị ném, bè vẫn có thể nổi lên khỏi mặt nước dưới tác động của Bộ phận giải phóng thủy tĩnh và có thể được bơm hơi và mở tự động.
Chiều cao lưu trữ tối đa
Chiều cao lắp đặt cách mặt nước 4-8m.
Giấy chứng nhận
GL
Thông số kỹ thuật của mô hình
| Người mẫu | Dung tích | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Cân nặng (kg) Thùng chứa | Cân nặng (kg) Va li | Thùng chứa Kích thước DxRxC (cm) Thùng chứa | Thùng chứa Kích thước DxRxC (cm) Va li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DLR-U-4 | 4 | 1700 | 1700 | 1150 | <40 | <35 | 78X57X33 | 73X30X32 |
| CHF/DLR-U-6 | 6 | 1990 | 1990 | 1150 | <45 | <38 | 82X58X37 | 73X30X33 |
| CHF/DLR-U-8 | 8 | 2255 | 2255 | 1200 | <55 | <43 | 82X58X42 | 73X30X42 |
| CHF/DLR-U-10 | 10 | 2475 | 2475 | 1200 | <58 | <46 | 87X62X42 | 73X30X47 |
| CHF/DLR-U-12 | 12 | 2905 | 2905 | 1300 | <65 | <55 | 87X62X42 | 93X30X50 |
Yêu cầu báo giá ngay
