Kapal Pesiar Tiup Liferaft
Aplikasi
Berlaku untuk digunakan di kapal pesiar.
Standar produk
Memenuhi persyaratan 《ISO 9650 Kerajinan kecil yang dapat digelembungkan
Liferafts》.
Pakaian Perlengkapan
Paket1 (Waktu perjalanan lebih dari 24 jam).
Paket2 (Waktu pelayaran kurang dari 24 jam).
Metode inflasi
Setelah terlempar dari kapal, sekoci dapat digelembungkan dan dibuka secara otomatis. Jika kapal tenggelam dengan sangat cepat dan sekoci tidak dapat dilempar ke atas, sekoci masih dapat mengapung dari air di bawah aksi Unit Pelepas Hidrostatik dan dapat digelembungkan dan dibuka secara otomatis.
Maks. Tinggi Penyimpanan
Ketinggian pemasangan adalah 4-8m dari permukaan air.
Sertifikat
GL
Spesifikasi Model
| Model | Kapasitas | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi badan (mm) | Berat (kg) Wadah | Berat (kg) Koper | Wadah Ukuran LXWXH (cm) Wadah | Wadah Ukuran LXWXH (cm) Koper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DLR-U-4 | 4 | 1700 | 1700 | 1150 | <40 | <35 | 78X57X33 | 73X30X32 |
| CHF/DLR-U-6 | 6 | 1990 | 1990 | 1150 | <45 | <38 | 82X58X37 | 73X30X33 |
| CHF/DLR-U-8 | 8 | 2255 | 2255 | 1200 | <55 | <43 | 82X58X42 | 73X30X42 |
| CHF/DLR-U-10 | 10 | 2475 | 2475 | 1200 | <58 | <46 | 87X62X42 | 73X30X47 |
| CHF/DLR-U-12 | 12 | 2905 | 2905 | 1300 | <65 | <55 | 87X62X42 | 93X30X50 |
Minta Penawaran Sekarang
