Nadmuchiwana tratwa ratunkowa typu rzutowego
Zastosowanie
Nadaje się do instalowania na statkach podczas rejsów międzynarodowych.
Standard produktu
Spełnia wymagania 《Regulations for the Statutory Surveys of Ships and Offshore Installations》"Technical Regulations for the Statutory Surveys of Sea-going Ships Engaged on International Voyages (2011)" P.R.C. i SOLAS 74/96 Amendment, LSA.
oraz MSC18(70) i MSC218(82) i MSC293(87) i MSC226(82) i MSC
295(87) & MSC323(89).
Wyposażenie
A Pack lub B Pack (statki odbywające krótkie podróże międzynarodowe)
Metoda inflacji
Po wyrzuceniu ze statku tratwa ratunkowa może zostać napompowana i otwarta automatycznie.
Maks. Wysokość przechowywania
Wysokość instalacji wynosi 18-36 m od powierzchni wody.
Certyfikat
CCS / ZY / (GL) EC
Specyfikacja modelu
| Model | Pojemność | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga A Pack (kg) | Waga Pakiet B (kg) | Pojemnik rozmiar LXØ A Pack (cm) | Pojemnik rozmiar LXØ Pakiet B (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-A-6 | 6 | 2175 | 2175 | 1250 | <90 | <80 | 110×64 | 110×61 |
| CHF-A-10 | 10 | 3245 | 2295 | 1300 | <110 | <90 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-12 | 12 | 3555 | 2455 | 1330 | <125 | <100 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-15 | 15 | 4110 | 2700 | 1350 | <140 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-16 | 16 | 4110 | 2700 | 1350 | <150 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-20 | 20 | 4585 | 3000 | 1570 | <175 | <135 | 135×71 | 125×71 |
| CHF-A-25 | 25 | 5075 | 3325 | 1700 | <185 | <140 | 140×71 | 135×71 |
Poproś o wycenę teraz
