Radeau de sauvetage gonflable pour yacht
Application
Applicable à l'utilisation en yacht.
Produit standard
Il répond aux exigences de la norme 《ISO 9650 Petites embarcations gonflables.
Liferafts》.
Équipement Équipement
Pack1 (durée du voyage supérieure à 24 heures).
Pack2 (durée du voyage inférieure à 24 heures).
Méthode de l'inflation
Après avoir été jeté du navire, le radeau de sauvetage peut être gonflé et ouvert automatiquement. Si le navire coule très rapidement et que le radeau de sauvetage ne peut pas être jeté par-dessus bord, le radeau peut encore flotter hors de l'eau sous l'action de l'unité de libération hydrostatique et peut être gonflé et ouvert automatiquement.
Hauteur max. Hauteur de stockage
La hauteur d'installation est de 4 à 8 mètres de la surface de l'eau.
Certificat
GL
Spécifications du modèle
| Modèle | Capacité | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) Conteneur | Poids (kg) Valise | Conteneur Taille LXWXH (cm) Conteneur | Conteneur Taille LXWXH (cm) Valise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DLR-U-4 | 4 | 1700 | 1700 | 1150 | <40 | <35 | 78X57X33 | 73X30X32 |
| CHF/DLR-U-6 | 6 | 1990 | 1990 | 1150 | <45 | <38 | 82X58X37 | 73X30X33 |
| CHF/DLR-U-8 | 8 | 2255 | 2255 | 1200 | <55 | <43 | 82X58X42 | 73X30X42 |
| CHF/DLR-U-10 | 10 | 2475 | 2475 | 1200 | <58 | <46 | 87X62X42 | 73X30X47 |
| CHF/DLR-U-12 | 12 | 2905 | 2905 | 1300 | <65 | <55 | 87X62X42 | 93X30X50 |
Demander un devis maintenant
