طوافة نجاة اليخوت القابلة للنفخ
التطبيق
تنطبق على الاستخدام في اليخوت.
معيار المنتج
تفي بمتطلبات 《ISO 9650 ISO 9650 القابلة للنفخ في المركبات الصغيرة
ليفيرافتس《لايفيرافتس》.
تجهيزات المعدات
حزمة1 (مدة الرحلة أكثر من 24 ساعة).
حزمة2 (مدة الرحلة أقل من 24 ساعة).
طريقة التضخم
بعد الرمي من السفينة، يمكن نفخ طوف النجاة وفتحه تلقائيًا. وإذا غرقت السفينة بسرعة كبيرة وتعذر رمي طوف النجاة من السفينة، يمكن أن يطفو الطوف من الماء تحت تأثير وحدة التحرير الهيدروستاتيكية ويمكن نفخه وفتحه تلقائياً.
الحد الأقصى. ارتفاع التخزين
يبلغ ارتفاع التركيب 4-8 أمتار من سطح الماء.
الشهادة
GL
مواصفات الطراز
| الطراز | السعة | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (بالكيلو جرام) حاوية | الوزن (بالكيلو جرام) فاليز | حاوية المقاس LXWXH (سم) حاوية | حاوية المقاس LXWXH (سم) فاليز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DLR-U-4 | 4 | 1700 | 1700 | 1150 | <40 | <35 | 78X57X33 | 73X30X32 |
| CHF/DLR-U-6 | 6 | 1990 | 1990 | 1150 | <45 | <38 | 82 × 58 × 37 | 73X30X33 |
| CHF/DLR-U-8 | 8 | 2255 | 2255 | 1200 | <55 | <43 | 82X58X42 | 73X30X42 |
| CHF/DLR-U-10 | 10 | 2475 | 2475 | 1200 | <58 | <46 | 87X62X42 | 73X30X47 |
| CHF/DLR-U-12 | 12 | 2905 | 2905 | 1300 | <65 | <55 | 87X62X42 | 93X30X50 |
اطلب عرض أسعار الآن
