Balsa salva-vidas insuflável para iates
Aplicação
Aplicável à utilização em iates.
Norma do produto
Cumpre os requisitos da norma 《ISO 9650 Embarcações pequenas insufláveis
Liferafts》.
Equipamento
Pack1 (a duração da viagem é superior a 24 horas).
Pack2 (a duração da viagem é inferior a 24 horas).
Método da inflação
Depois de ser atirada do navio, a jangada salva-vidas pode ser insuflada e aberta automaticamente. Se o navio se afundar muito rapidamente e a embarcação salva-vidas não puder ser lançada, a jangada pode ainda flutuar da água sob a ação da unidade de libertação hidrostática e pode ser insuflada e aberta automaticamente.
Altura máx. Altura de armazenamento
A altura de instalação é de 4-8m da superfície da água.
Certificado
GL
Especificações do modelo
| Modelo | Capacidade | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) Contentor | Peso (kg) Valise | Contentor Tamanho LXWXH (cm) Contentor | Contentor Tamanho LXWXH (cm) Valise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DLR-U-4 | 4 | 1700 | 1700 | 1150 | <40 | <35 | 78X57X33 | 73X30X32 |
| CHF/DLR-U-6 | 6 | 1990 | 1990 | 1150 | <45 | <38 | 82X58X37 | 73X30X33 |
| CHF/DLR-U-8 | 8 | 2255 | 2255 | 1200 | <55 | <43 | 82X58X42 | 73X30X42 |
| CHF/DLR-U-10 | 10 | 2475 | 2475 | 1200 | <58 | <46 | 87X62X42 | 73X30X47 |
| CHF/DLR-U-12 | 12 | 2905 | 2905 | 1300 | <65 | <55 | 87X62X42 | 93X30X50 |
Pedir um orçamento agora
