Zattera di salvataggio gonfiabile per yacht
Applicazione
Utilizzabile in yacht.
Standard di prodotto
Soddisfa i requisiti della norma 《ISO 9650 Piccole imbarcazioni gonfiabili
Liferafts》.
Equipaggiamento
Pack1 (durata del viaggio superiore alle 24 ore).
Pack2 (durata del viaggio inferiore alle 24 ore).
Metodo dell'inflazione
Dopo il lancio dalla nave, la zattera può essere gonfiata e aperta automaticamente. Se la nave affonda molto velocemente e la zattera di salvataggio non può essere lanciata, la zattera può comunque emergere dall'acqua sotto l'azione dell'unità di rilascio idrostatico e può essere gonfiata e aperta automaticamente.
Altezza massima di stoccaggio Altezza di stoccaggio
L'altezza di installazione è di 4-8 m dalla superficie dell'acqua.
Certificato
GL
Specifiche del modello
| Modello | Capacità | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (kg) Contenitore | Peso (kg) Valigia | Contenitore Dimensioni LXWXH (cm) Contenitore | Contenitore Dimensioni LXWXH (cm) Valigia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DLR-U-4 | 4 | 1700 | 1700 | 1150 | <40 | <35 | 78X57X33 | 73X30X32 |
| CHF/DLR-U-6 | 6 | 1990 | 1990 | 1150 | <45 | <38 | 82X58X37 | 73X30X33 |
| CHF/DLR-U-8 | 8 | 2255 | 2255 | 1200 | <55 | <43 | 82X58X42 | 73X30X42 |
| CHF/DLR-U-10 | 10 | 2475 | 2475 | 1200 | <58 | <46 | 87X62X42 | 73X30X47 |
| CHF/DLR-U-12 | 12 | 2905 | 2905 | 1300 | <65 | <55 | 87X62X42 | 93X30X50 |
Richiedi ora un preventivo
