Balsa salvavidas inflable para yates
Aplicación
Aplicable al uso en yates.
Norma del producto
Cumple los requisitos de la norma 《ISO 9650 Embarcaciones inflables pequeñas
Liferafts》.
Equipamiento
Pack1(Tiempo de viaje superior a 24 horas).
Pack2(Tiempo de viaje inferior a 24 horas).
Método de inflación
Después de lanzarla desde el barco, la balsa salvavidas puede inflarse y abrirse automáticamente. Si el barco se hunde muy rápido y la balsa salvavidas no puede ser lanzada, la balsa todavía puede flotar fuera del agua bajo la acción de la Unidad de Liberación Hidrostática y puede ser inflada y abierta automáticamente.
Max. Altura de almacenamiento
La altura de instalación es de 4-8 m desde la superficie del agua.
Certificado
GL
Especificaciones del modelo
| Modelo | Capacidad | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) Contenedor | Peso (kg) Valise | Contenedor Tamaño LXWXH (cm) Contenedor | Contenedor Tamaño LXWXH (cm) Valise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DLR-U-4 | 4 | 1700 | 1700 | 1150 | <40 | <35 | 78X57X33 | 73X30X32 |
| CHF/DLR-U-6 | 6 | 1990 | 1990 | 1150 | <45 | <38 | 82X58X37 | 73X30X33 |
| CHF/DLR-U-8 | 8 | 2255 | 2255 | 1200 | <55 | <43 | 82X58X42 | 73X30X42 |
| CHF/DLR-U-10 | 10 | 2475 | 2475 | 1200 | <58 | <46 | 87X62X42 | 73X30X47 |
| CHF/DLR-U-12 | 12 | 2905 | 2905 | 1300 | <65 | <55 | 87X62X42 | 93X30X50 |
Solicite un presupuesto ahora
