Napuhavanje za spašavanje na jahti
Primjena
Primjenjivo za korištenje na jahti.
Standard proizvoda
Ispunjava zahtjeve norme ISO 9650 za mala plovila na napuhavanje.
Splavi za spašavanje".
Oprema
Paket 1 (Vrijeme putovanja je dulje od 24 sata).
Paket 2 (Vrijeme putovanja je kraće od 24 sata).
Metoda inflacije
Nakon što se s broda baci, splav za spašavanje može se napuhati i automatski otvoriti. Ako brod jako brzo potone i splav za spašavanje se ne može baciti, splav i dalje može isplivati iz vode djelovanjem hidrostatičke jedinice za otpuštanje te se može napuhati i automatski otvoriti.
Maks. visina skladištenja
Visina ugradnje je 4-8 m od površine vode.
Potvrda
GL
Specifikacije modela
| Model | Kapacitet | Duljina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) | Težina (kg) Kontejner | Težina (kg) Kofer | Kontejner Veličina DXŠXV (cm) Kontejner | Kontejner Veličina DXŠXV (cm) Kofer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DLR-U-4 | 4 | 1700 | 1700 | 1150 | <40 | <35 | 78X57X33 | 73X30X32 |
| CHF/DLR-U-6 | 6 | 1990 | 1990 | 1150 | <45 | <38 | 82X58X37 | 73X30X33 |
| CHF/DLR-U-8 | 8 | 2255 | 2255 | 1200 | <55 | <43 | 82X58X42 | 73X30X42 |
| CHF/DLR-U-10 | 10 | 2475 | 2475 | 1200 | <58 | <46 | 87X62X42 | 73X30X47 |
| CHF/DLR-U-12 | 12 | 2905 | 2905 | 1300 | <65 | <55 | 87X62X42 | 93X30X50 |
Zatražite ponudu odmah
