Balsa salva-vidas insuflável do tipo "throw-over
Aplicação
É adequado para a instalação de navios em viagens internacionais.
Norma do produto
Cumpre os requisitos das 《Regulamentações para as vistorias regulamentares de navios e instalações offshore》"Regulamentações técnicas para as vistorias regulamentares de navios de mar que efectuam viagens internacionais (2011)" da R.P.C. e da alteração SOLAS 74/96, LSA
e MSC18(70) & MSC218(82) & MSC293(87) & MSC226(82) & MSC
295(87) E MSC323(89).
Equipamento
Pack A ou Pack B (navios que efectuam uma viagem internacional de curta duração)
Método da inflação
Após o lançamento do navio, a jangada salva-vidas pode ser insuflada e aberta automaticamente.
Altura máx. Altura de armazenamento
A altura de instalação é de 18-36m da superfície da água.
Certificado
CCS / ZY / (GL) EC
Especificações do modelo
| Modelo | Capacidade | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso Um pacote (kg) | Peso Pacote B (kg) | Contentor tamanho LXØ Um pacote (cm) | Contentor tamanho LXØ Pacote B (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-A-6 | 6 | 2175 | 2175 | 1250 | <90 | <80 | 110×64 | 110×61 |
| CHF-A-10 | 10 | 3245 | 2295 | 1300 | <110 | <90 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-12 | 12 | 3555 | 2455 | 1330 | <125 | <100 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-15 | 15 | 4110 | 2700 | 1350 | <140 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-16 | 16 | 4110 | 2700 | 1350 | <150 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-20 | 20 | 4585 | 3000 | 1570 | <175 | <135 | 135×71 | 125×71 |
| CHF-A-25 | 25 | 5075 | 3325 | 1700 | <185 | <140 | 140×71 | 135×71 |
Pedir um orçamento agora
