Zattera di salvataggio gonfiabile di tipo throw-over
Applicazione
È adatto all'installazione di navi per viaggi internazionali.
Standard di prodotto
Soddisfa i requisiti delle 《Regole per le ispezioni statutarie delle navi e degli impianti offshore》"Regole tecniche per le ispezioni statutarie delle navi d'alto mare impegnate in viaggi internazionali (2011)" del P.R.C. e della SOLAS 74/96 Emendamento, LSA
e MSC18(70) & MSC218(82) & MSC293(87) & MSC226(82) & MSC
295(87) E MSC323(89).
Equipaggiamento
A Pack o B Pack (Navi impegnate in un breve viaggio internazionale)
Metodo dell'inflazione
Dopo il lancio dalla nave, la zattera di salvataggio può essere gonfiata e aperta automaticamente.
Altezza massima di stoccaggio Altezza di stoccaggio
L'altezza di installazione è di 18-36 m dalla superficie dell'acqua.
Certificato
CCS / ZY / (GL) EC
Specifiche del modello
| Modello | Capacità | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso Un pacchetto (kg) | Peso Pacchetto B (kg) | Contenitore dimensione LXØ Un pacchetto (cm) | Contenitore dimensione LXØ Pacchetto B (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-A-6 | 6 | 2175 | 2175 | 1250 | <90 | <80 | 110×64 | 110×61 |
| CHF-A-10 | 10 | 3245 | 2295 | 1300 | <110 | <90 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-12 | 12 | 3555 | 2455 | 1330 | <125 | <100 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-15 | 15 | 4110 | 2700 | 1350 | <140 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-16 | 16 | 4110 | 2700 | 1350 | <150 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-20 | 20 | 4585 | 3000 | 1570 | <175 | <135 | 135×71 | 125×71 |
| CHF-A-25 | 25 | 5075 | 3325 | 1700 | <185 | <140 | 140×71 | 135×71 |
Richiedi ora un preventivo
