Liferaft Tiup Tipe Lempar ke Atas
Aplikasi
Sangat cocok untuk dipasang di kapal-kapal dalam pelayaran internasional.
Standar produk
Memenuhi persyaratan 《Peraturan untuk Survei Statutoria Kapal dan Instalasi Lepas Pantai》"Peraturan Teknis untuk Survei Statutoria Kapal Laut yang Terlibat dalam Pelayaran Internasional (2011)" dari P.R.C. dan Amandemen SOLAS 74/96, LSA
dan MSC18 (70) & MSC218 (82) & MSC293 (87) & MSC226 (82) & MSC
295 (87) & MSC323 (89).
Pakaian Perlengkapan
Paket A atau Paket B (Kapal yang terlibat dalam pelayaran internasional singkat)
Metode inflasi
Setelah dilempar dari kapal, sekoci penyelamat dapat digelembungkan dan dibuka secara otomatis.
Maks. Tinggi Penyimpanan
Ketinggian instalasi adalah 18-36m dari permukaan air.
Sertifikat
CCS / ZY / (GL) EC
Spesifikasi Model
| Model | Kapasitas | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi badan (mm) | Berat Sebuah Paket (kg) | Berat Paket B (kg) | Wadah ukuran LXØ Sebuah Paket (cm) | Wadah ukuran LXØ Paket B (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-A-6 | 6 | 2175 | 2175 | 1250 | <90 | <80 | 110×64 | 110×61 |
| CHF-A-10 | 10 | 3245 | 2295 | 1300 | <110 | <90 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-12 | 12 | 3555 | 2455 | 1330 | <125 | <100 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-15 | 15 | 4110 | 2700 | 1350 | <140 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-16 | 16 | 4110 | 2700 | 1350 | <150 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-20 | 20 | 4585 | 3000 | 1570 | <175 | <135 | 135×71 | 125×71 |
| CHF-A-25 | 25 | 5075 | 3325 | 1700 | <185 | <140 | 140×71 | 135×71 |
Minta Penawaran Sekarang
