Balsa salvavidas inflable tipo Throw-over
Aplicación
Es adecuado para instalar buques en viajes internacionales.
Norma del producto
Cumple los requisitos de las 《Reglas para las inspecciones reglamentarias de buques e instalaciones en alta mar》"Technical Regulations for the Statutory Surveys of Sea-going Ships Engaged on International Voyages (2011)" de la P.R.C. y la enmienda SOLAS 74/96, LSA.
y MSC18(70) & MSC218(82) & MSC293(87) & MSC226(82) & MSC
295(87) & MSC323(89).
Equipamiento
Pack A o Pack B (Buques que realizan viajes internacionales cortos)
Método de inflación
Tras el lanzamiento desde el barco, la balsa salvavidas puede inflarse y abrirse automáticamente.
Max. Altura de almacenamiento
La altura de instalación es de 18-36 m desde la superficie del agua.
Certificado
CCS / ZY / (GL) EC
Especificaciones del modelo
| Modelo | Capacidad | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso Un paquete (kg) | Peso Paquete B (kg) | Contenedor tamaño LXØ Un paquete (cm) | Contenedor tamaño LXØ Paquete B (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-A-6 | 6 | 2175 | 2175 | 1250 | <90 | <80 | 110×64 | 110×61 |
| CHF-A-10 | 10 | 3245 | 2295 | 1300 | <110 | <90 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-12 | 12 | 3555 | 2455 | 1330 | <125 | <100 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-15 | 15 | 4110 | 2700 | 1350 | <140 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-16 | 16 | 4110 | 2700 | 1350 | <150 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-20 | 20 | 4585 | 3000 | 1570 | <175 | <135 | 135×71 | 125×71 |
| CHF-A-25 | 25 | 5075 | 3325 | 1700 | <185 | <140 | 140×71 | 135×71 |
Solicite un presupuesto ahora
