Φουσκωτό σωσίβιο γιοτ
Εφαρμογή
Ισχύει για χρήση σε γιοτ.
Πρότυπο προϊόντος
Πληροί τις απαιτήσεις του 《ISO 9650 Μικρά σκάφη-φουσκωτά
Liferafts》.
Εξοπλισμός εξάρτυσης
Pack1 (ο χρόνος ταξιδιού είναι μεγαλύτερος από 24 ώρες).
Pack2 (ο χρόνος ταξιδιού είναι μικρότερος από 24 ώρες).
Μέθοδος πληθωρισμού
Μετά τη ρίψη από το πλοίο, η σωσίβια σχεδία μπορεί να φουσκώσει και να ανοίξει αυτόματα. Εάν το πλοίο βυθίζεται πολύ γρήγορα και η σωσίβια σχεδία δεν μπορεί να ανατραπεί, η σχεδία μπορεί να επιπλεύσει από το νερό υπό τη δράση της μονάδας υδροστατικής απελευθέρωσης και μπορεί να φουσκώσει και να ανοίξει αυτόματα.
Max. Ύψος αποθήκευσης
Το ύψος εγκατάστασης είναι 4-8 μέτρα από την επιφάνεια του νερού.
Πιστοποιητικό
GL
Προδιαγραφές μοντέλου
| Μοντέλο | Χωρητικότητα | Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Ύψος (mm) | Βάρος (kg) Εμπορευματοκιβώτιο | Βάρος (kg) Valise | Εμπορευματοκιβώτιο Μέγεθος LXWXH (cm) Εμπορευματοκιβώτιο | Εμπορευματοκιβώτιο Μέγεθος LXWXH (cm) Valise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DLR-U-4 | 4 | 1700 | 1700 | 1150 | <40 | <35 | 78X57X33 | 73X30X32 |
| CHF/DLR-U-6 | 6 | 1990 | 1990 | 1150 | <45 | <38 | 82X58X37 | 73X30X33 |
| CHF/DLR-U-8 | 8 | 2255 | 2255 | 1200 | <55 | <43 | 82X58X42 | 73X30X42 |
| CHF/DLR-U-10 | 10 | 2475 | 2475 | 1200 | <58 | <46 | 87X62X42 | 73X30X47 |
| CHF/DLR-U-12 | 12 | 2905 | 2905 | 1300 | <65 | <55 | 87X62X42 | 93X30X50 |
Ζητήστε προσφορά τώρα
