スローオーバー式膨張式救命いかだ
申し込み
国際航海の船舶の設置に適している。
製品規格
P.R.C.の "Regulations for the Statuory Surveys of Ships and Offshore Installations" "Technical Regulations for the Statutory Surveys of Sea-going Ships Engaged on International Voyages (2011) "及びSOLAS 74/96 Amendment, LSAの要件を満たしています。
およびMSC18(70)&MSC218(82)&MSC293(87)&MSC226(82)&MSC
295(87) & MSC323(89)。
装備
AパックまたはBパック(短距離国際航海に従事する船舶)
インフレーション法
船から投げ出された後、救命艇は自動的に膨らみ、開くことができる。
最大収納高さ
設置高さは水面から18~36m。
証明書
CCS / ZY / (GL) EC
モデル仕様
| モデル | 定員 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 重量 Aパック (kg) | 重量 Bパック (kg) | コンテナ サイズ LXØ Aパック (cm) | コンテナ サイズ LXØ Bパック (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-A-6 | 6 | 2175 | 2175 | 1250 | <90 | <80 | 110×64 | 110×61 |
| CHF-A-10 | 10 | 3245 | 2295 | 1300 | <110 | <90 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-12 | 12 | 3555 | 2455 | 1330 | <125 | <100 | 115×71 | 110×64 |
| CHF-A-15 | 15 | 4110 | 2700 | 1350 | <140 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-16 | 16 | 4110 | 2700 | 1350 | <150 | <110 | 125×71 | 115×71 |
| CHF-A-20 | 20 | 4585 | 3000 | 1570 | <175 | <135 | 135×71 | 125×71 |
| CHF-A-25 | 25 | 5075 | 3325 | 1700 | <185 | <140 | 140×71 | 135×71 |
今すぐ見積もりを依頼する
